SESION
CATEGORIA
   
POS PILOTO EQUIPO COCHE 1ªMANGA 2ªMANGA 3ªMANGA TOTAL
1 Eric Ripoll   Mitsubishi Evo 9 03:28,372 03:29,116 03:33,843 06:57,488
2 Alfonso Heres Fiver Motorsport Mitsubishi Evo 9 03:31,526 03:31,546 03:32,086 07:03,072
3 Ander Relea Team Norte by Piedrelli Mitsubishi Evo 9 03:32,732 03:33,038 03:32,664 07:05,396
4 Pedro Braña Fiver Motorsport Mitsubishi Evo 9 03:34,975 03:36,189 03:35,416 07:10,391
5 Javier Sisniega Team Norte by Piedrelli Mitsubishi Evo 9 03:36,211 03:34,592 03:40,573 07:10,803
6 José Gonzalez   Mitsubishi Evo 9 03:34,949 03:38,937 03:35,994 07:10,943
7 Nacho Estébanez Afondu Simracing Mitsubishi Evo 9 03:37,473 03:41,390 03:38,416 07:15,889
8 Asier Amadeu Full Racing Canary Team Mitsubishi Evo 9 03:39,654 03:38,029 03:39,406 07:17,435
9 Javier Landera RCC Escuderia Mitsubishi Evo 9 03:48,012 03:47,912 03:50,410 07:35,924
10 Eloy Faya Team Norte by Piedrelli Mitsubishi Evo 9 12:00,000 12:00,000 12:00,000 24:00,000
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20